Détails sur le produit:
|
Matériel: | C1045, 40Cr, 42CrMo | Taille: | 3/4" |
---|---|---|---|
Longueur: | 50mm | Surface: | Noir |
Fil: | UNF | Marque: | L'identification et l'A490 du fabricant |
Catégorie: | A490, type 3 | Nom de produit: | Type structurel lourd de haute résistance 3 boulon lourd d'ASTM A490 de sortilège |
Mettre en évidence: | type 3 boulons lourds de sortilège,Boulons lourds du sortilège C1045,Boulons de tête de sortilège du noir C1045 |
Type structurel lourd de haute résistance 3 boulon lourd d'ASTM A490 de sortilège
Les boulons d'ASTM A490 sont les boulons lourds de sortilège faits d'acier allié avec une surface d'appui plate, le joint a fait face, et point chanfreiné. Ils sont employés dans des joints d'acier de construction dans les applications de construction lourde qui exigent un plus grands rendement et résistances à la traction que ceux d'un boulon A325 sont exigés. Ils sont disponibles de diamètre s'étendant du ½ » jusqu'à 1-1/2 » et viennent dans deux types. Des boulons de type 1 sont faits à partir de l'acier allié, et le type 3 est fait à partir d'un acier de altération superficiel par les agents, qui est approximativement deux fois aussi résistant à la corrosion comme type 1. Ceux-ci dactylographient 3 boulons A490 seront « A490 » marqués pour les placer indépendamment des boulons A490 standard.
TAILLE : 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. Et longueur maximum de 600mm.
NORME : ASME B18.2.6
FIL : ASME B1.1, UNC, UNF, CLASSENT 2A
FINI : Tout simplement, galvanisé (clair/bleu/jaune/noir), oxyde noir, nickel, Dacromet, H.D.G.
490 PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES | ||||
Taille | De tension, ksi | Rendement, ksi | Minute d'Elong.% | Minute de RA% |
1/2 » - 1-1/2 » | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 PROPRIÉTÉS CHIMIQUES | ||||
Type 1 | Type 3 | |||
Élément | 1/2 » - 1-3/8 » | 1-1/2 » | 1/2 » - 3/4" | Au-dessus de 3/4" |
Carbone | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Phosphore, maximum | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Soufre, maximum | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Manganèse, minute | - | - | 0,40% | 0,40% |
Cuivre | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Chrome, minute | - | - | 0,45% | 0,45% |
Nickel, minute | - | - | 0,20% | 0,20% |
ou | ||||
Molybdène, minute | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 A RECOMMANDÉ LE MATÉRIEL | ||
Type | Écrou | Joint |
Type 1 | CAD de la catégorie A563 | Type 1 F436 |
Type 3 | A563 catégorie DH3 | F436 type 3 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 18516086900