Détails sur le produit:
|
Matériel: | acier au carbone | Catégorie: | 4.8/8.8 |
---|---|---|---|
taille: | M8 | Longueur: | 50mm |
Surface: | Zingué jaune | Fil: | UNC |
Marque: | L'identification et le diamètre du fabricant | Nom de produit: | boulon d'anchrage jaune résistant d'expansion de bouclier de la classe 8,8 de boulon de difficulté d |
Mettre en évidence: | ancre de douille de sortilège de 8,8 boucliers,ancre jaune de douille de sortilège de zinc |
boulon d'anchrage jaune résistant d'expansion de bouclier de la classe 8,8 de boulon de difficulté du zinc 3pcs/4pcs
Dans le cas de ce qui sembleraient être brique pleine, l'ancre de cale ne devrait pas être utilisée parce que bien que la brique puisse sembler solide, elle peut être trop poreuse pour répondre aux exigences requises pour installer une ancre de cale. Au lieu de cela, l'ancre de douille est un type ancre d'expansion qui devrait être considéré pour attacher à la brique.
Des ancres de cale sont conçues pour ancrer des objets dans le béton. Elles sont installées sur un trou perforé, puis la cale est augmentée en serrant l'écrou solidement à l'ancre dans le béton. Elles ne sont pas démontables après que l'ancre soit augmentée.
TAILLE : 1/4" - 1", M6 - M18.
NORME : ASME B18.2.6
FIL : ASME B1.1, UNC, UNF, CLASSENT 2A
FINI : Tout simplement, galvanisé (clair/bleu/jaune/noir), oxyde noir, nickel, Dacromet, H.D.G.
Fil | Forage | Chaîne de longueur | Fil | Forage | Chaîne de longueur |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4" | 1/4" | ≈45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16" | 5/16" | ≈50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8" | 3/8" | ≈60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | 1/2 » | 1/2 » | ≈70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8" | 5/8" | ≈80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4" | 3/4" | ≈90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1" | 1" | ≈125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 18516086900