Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable 316 | Catégorie: | A4-80 |
---|---|---|---|
taille: | 1/2 » | Longueur: | 90-305mm |
Surface: | Plaine | Fil: | UNC |
Marque: | L'identification et le diamètre du fabricant | Nom de produit: | Boulons d'expansion résistants de mur d'ancre de la cale SS304 d'acier inoxydable |
Mettre en évidence: | ancres inoxydables de cale de 305mm,la cale ancre les boulons lourds de sortilège,Ancres mécaniques de l'expansion SS304 |
Boulons d'expansion résistants de mur d'ancre de la cale SS304 d'acier inoxydable
Une ancre de cale est un type mécanique ancre d'expansion qui se compose de quatre parts : le corps fileté d'ancre, l'agrafe d'expansion, un écrou, et un joint. Ces ancres fournissent les valeurs se tenantes les plus élevées et les plus cohérentes de n'importe quel type mécanique ancre d'expansion.
Les ancres de cale sont un non-fond soutenant l'ancre pour l'usage en béton concret ou rempli de coulis solide. Elles viennent dans une variété de diamètres et les longueurs, avec des options matérielles comprenant des ancres de cale de zinc, ont galvanisé les ancres en acier de cale, et deux types de cale d'acier inoxydable ancre - le type 304 ancres de cale d'acier inoxydable et le type 316 ancres de cale d'acier inoxydable.
TAILLE : 1/4" - 1", M6 - M18.
NORME : ASME B18.2.6
FIL : ASME B1.1, UNC, UNF, CLASSENT 2A
FINI : Tout simplement, galvanisé (clair/bleu/jaune/noir), oxyde noir, nickel, Dacromet, H.D.G.
Fil | Forage | Chaîne de longueur | Fil | Forage | Chaîne de longueur |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4" | 1/4" | ≈45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16" | 5/16" | ≈50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8" | 3/8" | ≈60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | 1/2 » | 1/2 » | ≈70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8" | 5/8" | ≈80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4" | 3/4" | ≈90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1" | 1" | ≈125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 18516086900