Détails sur le produit:
|
Matériel: | C1010, C10222 | Catégorie: | 4,8, 2 |
---|---|---|---|
taille: | 1/2 » | Longueur: | 70-305mm |
Surface: | Galvanisé (clair/bleu/jaune/noir) | Fil: | UNC |
Marque: | L'identification et le diamètre du fabricant | Nom de produit: | boulons d'expansion concrets d'ancre de cale d'UNC de fil de pouce de 1/2 |
Mettre en évidence: | Ancre C1010 cunéiforme,ancres métriques de cale de 305mm,C1010 a galvanisé des ancres d'expansion |
boulons d'expansion concrets d'ancre de cale d'UNC de fil de pouce de 1/2
Des ancres de cale sont conçues pour ancrer des objets dans le béton. Elles sont installées sur un trou perforé, puis la cale est augmentée en serrant l'écrou solidement à l'ancre dans le béton. Elles ne sont pas démontables après que l'ancre soit augmentée.
TAILLE : 1/4" - 1", M6 - M18.
NORME : ASME B18.2.6
FIL : ASME B1.1, UNC, UNF, CLASSENT 2A
FINI : Tout simplement, galvanisé (clair/bleu/jaune/noir), oxyde noir, nickel, Dacromet, H.D.G.
Fil | Forage | Chaîne de longueur | Fil | Forage | Chaîne de longueur |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4" | 1/4" | ≈45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16" | 5/16" | ≈50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8" | 3/8" | ≈60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | 1/2 » | 1/2 » | ≈70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8" | 5/8" | ≈80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4" | 3/4" | ≈90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1" | 1" | ≈125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 18516086900