Détails sur le produit:
|
Matériel: | Q235 | Diamètre: | 1/2 » |
---|---|---|---|
Longueur: | 1000mm | Catégorie: | Catégorie 2 |
Fil: | UNC, | Échantillon: | Tout l'échantillon librement |
Surface: | Plaine | Produit: | J429 boulons en J partiels d'ancre de fil de dureté de la catégorie 2 avec l'écrou de sortilège et l |
Mettre en évidence: | l'ancre j a fileté le boulon de goujon,Boulons en J filetés bruts métriques,J429 a fileté des boulons en J |
J429 boulons en J partiels d'ancre de fil de dureté de la catégorie 2 avec l'écrou de sortilège et le joint plat
Les boulons d'anchrage de boulon en J viennent dans beaucoup de différentes longueurs, le plus commun sont de 6, 8, et 12 pouces de longs. Ces boulons sont filetés au dessus, environ deux pouces, et le reste du boulon est lisse.
Type :
Pleins fils, fils partiels, et adapté aux besoins du client selon des conditions.
TAILLE :
Diamètre de Nom : ¼ au ″ 4 [6-100 millimètres]
Longueur : Selon la norme ou à toute longueur
SPÉCIFICATIONS/NORME : ASTM/ASME/BS/DIN/OIN EN DES BS
MATÉRIEL : C.S., M.S., allié l'acier inoxydable acier, de ferrite et austénitique
FILS : UNC, 8UN, UNF, séries brutes et fines métriques.
FINITION EXTÉRIEURE : Couleur d'individu, galvanisation galvanisée et électro d'immersion chaude, Di-Chromated, P.T.F.E. Coated ou tout autre selon la condition d'ordre
PROPRIÉTÉS J429 MÉCANIQUES | ||||||||
Catégorie | Taille | Proofload normal, livre par pouce carré | La limite conventionnelle d'élasticité, livre par pouce carré mn. | Résistance à la traction, livre par pouce carré mn. | Elong. mn. | RA mn. | Dureté de noyau, Rockwell | La température de gâchage |
2 | 1/4" - 3/4" | 55 000 | 57 000 | 74 000 | 18 | 35 | B80 à B100 | Na |
plus de 3/4" - 1-1/2 » | 33 000 | 36 000 | 60 000 | 18 | 35 | B70 à B100 | ||
5 | 1/4" - 1" | 85 000 | 92 000 | 120 000 | 14 | 35 | C25 à C34 | 800F |
plus de 1" - 1-1/2 » | 74 000 | 81 000 | 105 000 | 14 | 35 | C19 à C30 | ||
8 | 1/4" - 1-1/2 » | 120 000 | 130 000 | 150 000 | 12 | 35 | C33 à C39 | 800F |
Détails de empaquetage : le volume d'A. dans des cartons (<>
b. le volume dans des cartons 9" x9 " x5 » (<>
Capacité d'approvisionnement : 1000 tonnes par mois
MinimumOrder : 200kgs avec chaque spécifications
Terme commercial : FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Paiement : T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc.
Marché : South&north Amrica/Europe etc.
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 18516086900