Détails sur le produit:
|
norme: | DIN934, | Taille: | M16 |
---|---|---|---|
Surface: | Nickel, Chrome, | Matériel: | Allié l'acier, |
Catégorie: | CL, 10, | Fil: | UNC, |
Nom de produit: | M16 écrou de sortilège nickelé d'acier au carbone de la classe 10 din934 | Échantillon: | Tout l'échantillon librement |
Surligner: | M16 écrous de tête de sortilège de la classe 10,Écrou de sortilège M16 de la classe 10 d'UNC,M16 écrous de tête de sortilège Din934 de la classe 10 |
M16 écrou de sortilège nickelé d'acier au carbone de la classe 10 din934
DIN 934 - les écrous de tête de sortilège sont dus apprécié à son de haute résistance, longévité, caractéristiques de résistance dans une grande variété d'industries comme l'équipement traitant, exploitation, raffineries de pétrole, usines chimiques, le traitement en acier et en aluminium, transport, et construction industrielle etc.
Norme : DIN934, UNI5588, OIN 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 |
Taille : 1/4" - 4", M5-M64 |
Matériel : Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, laiton |
Catégorie : SAE J995 Gr.2, 5,8 ; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Fil : M, UNC, UNF, BSW |
Finition : Tout simplement, galvanisé (clair/bleu/jaune/noir), oxyde noir, nickel, Chrome, H.D.G. |
Détails de empaquetage : le volume d'A. dans des cartons (<>
b. le volume dans des cartons 9" x9 " x5 » (<>
Capacité d'approvisionnement : 1000 tonnes par mois
MinimumOrder : 200kgs avec chaque spécifications
Terme commercial : FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Paiement : T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc.
Marché : South&north Amrica/Europe etc.
d | maximum de s. | e mn. | maximum de m. |
M2 | 4 | 4,32 | 1,6 |
M2.5 | 5 | 5,45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5,45 | 2 |
M3 | 5,5 | 6,01 | 2,4 |
M3.5 | 6 | 6,58 | 2,8 |
M4 | 7 | 7,66 | 3,2 |
M5 | 8 | 8,79 | 4 |
M6 | 10 | 11,05 | 5 |
M7 | 11 | 12,12 | 5,5 |
M8 | 13 | 14,38 | 6,5 |
M10 | 17 | 18,9 | 8 |
M12 | 19 | 21,1 | 10 |
M14 | 22 | 24,49 | 11 |
M16 | 24 | 26,75 | 13 |
M18 | 27 | 29,56 | 15 |
M20 | 30 | 32,95 | 16 |
M22 | 32 | 35,03 | 18 |
M24 | 36 | 39,55 | 19 |
M27 | 41 | 42,2 | 22 |
M30 | 46 | 50,85 | 24 |
M33 | 50 | 55,37 | 26 |
M36 | 55 | 60,79 | 29 |
M39 | 60 | 66,44 | 31 |
M42 | 65 | 71,3 | 34 |
M45 | 70 | 76,95 | 36 |
M48 | 75 | 82,6 | 38 |
M52 | 80 | 88,25 | 42 |
M56 | 85 | 93,56 | 45 |
M60 | 90 | 99,21 | 48 |
M64 | 95 | 104,86 | 51 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 18516086900