Détails sur le produit:
|
norme: | OIN 4032, | Taille: | M8 |
---|---|---|---|
Surface: | Bleu galvanisé | Matériel: | Acier allié |
Catégorie: | CL, 10 | Fil: | UNC, UNF, L'ONU, BSW |
Nom de produit: | Écrous de sortilège galvanisés de finition de GI de la classe 10 en acier d'ISO4032 M8 | Échantillon: | Tout l'échantillon librement |
Surligner: | CL d'OIN 4032 10 écrous de tête de sortilège,BSW 4" écrou borgne de sortilège,Écrous de tête de sortilège M8 d'OIN 4032 |
Écrous de sortilège galvanisés de finition de GI de la classe 10 en acier d'ISO4032 M8
Les écrous de sortilège sont les attaches hexagones et intérieurement filetées, jointes aux boulons, aux goujons, aux vis et à d'autres produits qui sont extérieurement filetés. L'addition de l'écrou de sortilège s'assure que le boulon reste en place. Cet écrou de sortilège particulier est fabriqué à la norme DIN.
Les écrous de sortilège DIN 934 ou les écrous six-pans sont fabrication utilisant l'acier de haute qualité, dû auquel elle a des caractéristiques de haute performance et la force de la connexion. Les écrous de sortilège DIN 934 sont très utilisés pour des applications commerciales industrielles aussi bien que. Les écrous de sortilège DIN 934 sont disponibles en un large éventail de tailles, de formes et de matériaux. Les composants en laiton prévoient au-dessous des détails la diverse gamme des écrous de sortilège standard allemands DIN 934.
Norme : DIN934, UNI5588, OIN 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 |
Taille : 1/4" - 4", M5-M64 |
Matériel : Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, laiton |
Catégorie : SAE J995 Gr.2, 5,8 ; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Fil : M, UNC, UNF, BSW |
Finition : Tout simplement, galvanisé (clair/bleu/jaune/noir), oxyde noir, nickel, Chrome, H.D.G. |
Détails de empaquetage : le volume d'A. dans des cartons (<>
b. le volume dans des cartons 9" x9 " x5 » (<>
Capacité d'approvisionnement : 1000 tonnes par mois
MinimumOrder : 200kgs avec chaque spécifications
Terme commercial : FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Paiement : T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc.
Marché : South&north Amrica/Europe etc.
d | maximum de s. | e mn. | maximum de m. |
M2 | 4 | 4,32 | 1,6 |
M2.5 | 5 | 5,45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5,45 | 2 |
M3 | 5,5 | 6,01 | 2,4 |
M3.5 | 6 | 6,58 | 2,8 |
M4 | 7 | 7,66 | 3,2 |
M5 | 8 | 8,79 | 4 |
M6 | 10 | 11,05 | 5 |
M7 | 11 | 12,12 | 5,5 |
M8 | 13 | 14,38 | 6,5 |
M10 | 17 | 18,9 | 8 |
M12 | 19 | 21,1 | 10 |
M14 | 22 | 24,49 | 11 |
M16 | 24 | 26,75 | 13 |
M18 | 27 | 29,56 | 15 |
M20 | 30 | 32,95 | 16 |
M22 | 32 | 35,03 | 18 |
M24 | 36 | 39,55 | 19 |
M27 | 41 | 42,2 | 22 |
M30 | 46 | 50,85 | 24 |
M33 | 50 | 55,37 | 26 |
M36 | 55 | 60,79 | 29 |
M39 | 60 | 66,44 | 31 |
M42 | 65 | 71,3 | 34 |
M45 | 70 | 76,95 | 36 |
M48 | 75 | 82,6 | 38 |
M52 | 80 | 88,25 | 42 |
M56 | 85 | 93,56 | 45 |
M60 | 90 | 99,21 | 48 |
M64 | 95 | 104,86 | 51 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 18516086900