Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier au carbone, acier allié, | Diamètre: | 3/4 |
---|---|---|---|
longueur: | 60mm | Surface: | Oxyde noir, |
Catégorie: | SAE J429 GR, 5, | norme: | ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Nom de produit: | Boulon de haute résistance de charrue de fil extérieur noir de 3/4 pouce de la catégorie 5 | Échantillon: | Tout l'échantillon librement |
Surligner: | Boulons de charrue de SAE J429 gr. 5,Boulons en acier de haute résistance de SAE J429 gr. 5,Boulons de charrue d'oxyde de noir de SAE J429 |
Boulon de haute résistance de charrue de fil extérieur noir de 3/4 pouce de la catégorie 5
Boulons de charrue | |||||||||||
D | E | F | S | B | |||||||
Diamètre nominal ou de base de produit | Diamètre normal de corps | Diamètre de tête | Épaisseur d'alimentation | Profondeur de place et de tête | Largeur de place | ||||||
Maximum | Minute | Maximum | Min Sharp | ABS. Minute avec l'appartement | Maximum | Maximum | Minute | Maximum | Minimum (de base) | ||
5/16 | 0,3125 | 0,312 | 0,299 | 0,505 | 0,578 | 0,563 | 0,025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0,36 | 0,577 | 0,671 | 0,656 | 0,031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0,4375 | 0,438 | 0,421 | 0,65 | 0,781 | 0,766 | 0,036 | .364 | .328 | 0,45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,483 | 0,722 | 0,89 | 0,875 | 0,042 | .417 | .375 | 0,515 | .500 |
5/8 | 0,625 | 0,657 | 0,606 | 866 | 1,094 | 1,063 | 0,05 | .506 | .456 | 0,64 | .625 |
3/4 | 0,5625 | 0,782 | 0,729 | 0,938 | 1,25 | 1,219 | 0,05 | .541 | .491 | 0,765 | .750 |
7/8 | 0,875 | 0,938 | 0,853 | 1,083 | 1,469 | 1,406 | 0,063 | .626 | .563 | 0,906 | .875 |
1 | 1 | 1,062 | 0,976 | 1,299 | 1,594 | 1,594 | 0,063 | .690 | .627 | 1,031 | 1,000 |
Norme : ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Taille : 1/4" - 1.1/2", M5-M36 |
Matériel : Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, laiton |
Catégorie : ASTM A307Gr.A, classe 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9 ; SAE J429 Gr.2, 5,8 ; |
Fil : M, UNC, UNF |
Finition : Tout simplement, galvanisé (clair/bleu/jaune/noir), oxyde noir, nickel, Chrome, H.D.G. |
Détails de empaquetage : le volume d'A. dans des cartons (<>
b. le volume dans des cartons 9" x9 " x5 » (<>
Capacité d'approvisionnement : 1000 tonnes par mois
MinimumOrder : 200kgs avec chaque spécifications
Terme commercial : FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Paiement : T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc.
Marché : South&north Amrica/Europe etc.
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 18516086900