Détails sur le produit:
|
Norme: | DIN125A | Taille: | M12 |
---|---|---|---|
Surface: | Galvanisé (clair/bleu/jaune/noir) | Marque: | L'identification du fabricant |
Échantillon: | échantillon 5pcs librement | Dureté: | 140HV |
Type: | Rond | Nom de produit: | Joints ronds plats galvanisés métriques de l'acier doux DIN125A |
Surligner: | Rondelles à ressort plates de DIN125A,joints ronds plats de 13mm,Rondelles 140HV à ressort plates |
Joints ronds plats galvanisés métriques de l'acier doux DIN125A
Les joints plats ronds sont le type le plus commun de joints fournis et ils ont les la plupart des utilisations. Ils sont employés pour enjamber les trous surdimensionnés, et peuvent écarter des charges au-dessus des secteurs plus larges. Ils empêchent les dommages extérieurs et l'embedment des écrous - et - des boulons, et fournissent une surface cohérente pour des joints plus prévisibles. Ils peuvent également être employés comme cales pour compenser des variations de tolérance.
TAILLE : 1/4" - 4", M6 - M100.
NORME : ASME/ANSI, DIN125A, OIN 7089, a adapté aux besoins du client.
FINI : Tout simplement, galvanisé (clair/bleu/jaune/noir), oxyde noir, nickel, Chrome, H.D.G.
Détails de empaquetage : le volume d'A. dans des cartons (<>
b. le volume dans des cartons 9" x9 " x5 » (<>
Capacité d'approvisionnement : 1000 tonnes par mois
MinimumOrder : 200kgs avec chaque spécifications
Terme commercial : FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Paiement : T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc.
Marché : South&north Amrica/Europe etc.
Pour le fil | d1 mn. | maximum d1. | d2 mn. | maximum d2. | h mn. | maximum de h. | poids kg/1000pcs |
M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0 443 |
M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 18516086900