Détails sur le produit:
|
Matériel: | 40Cr, 42CrMo | Catégorie: | ASTM A490TC |
---|---|---|---|
Taille: | 1.1/2" | longueur: | 80mm |
Surface: | HDG | Fil: | UNC |
Marque: | L'identification et l'A490 du fabricant | nom de produit: | L'immersion chaude de F2280 A490TC a galvanisé le boulon lourd de haute résistance forgé chaud de so |
Mettre en évidence: | boulons lourds de sortilège de 40Cr F2280,40Cr A490TC a galvanisé des boulons de sortilège,boulons lourds de sortilège de 40Cr 80mm |
L'immersion chaude de F2280 A490TC a galvanisé le boulon lourd de haute résistance forgé chaud de sortilège
Acier éteint et gâché, allié de la couverture de spécifications d'ASTM A490, boulons structurels de sortilège lourd de diamètre de ″ de 1/2 par le diamètre du ″ 1-1/2 avec un ksi 150 minimum de tension. Ces boulons sont prévus pour l'usage dans les connexions structurelles et donc pour avoir des longueurs plus courtes de fil que les boulons standard de sortilège. Les boulons A490 sont semblables dans l'application et les dimensions aux boulons structurels du sortilège A325 lourd mais sont faits à partir d'un acier allié plutôt qu'un acier au carbone moyen, ayant pour résultat une attache plus de haute résistance. Les spécifications A490 s'appliquent aux boulons structurels de sortilège lourd seulement.
TAILLE : 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. Et longueur maximum de 600mm.
NORME : ASME B18.2.6
FIL : ASME B1.1, UNC, UNF, CLASSENT 2A
FINI : Tout simplement, galvanisé (clair/bleu/jaune/noir), oxyde noir, nickel, Dacromet, H.D.G.
490 PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES | ||||
Taille | De tension, ksi | Rendement, ksi | Minute d'Elong.% | Minute de RA% |
1/2 » - 1-1/2 » | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 PROPRIÉTÉS CHIMIQUES | ||||
Type 1 | Type 3 | |||
Élément | 1/2 » - 1-3/8 » | 1-1/2 » | 1/2 » - 3/4" | Au-dessus de 3/4" |
Carbone | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Phosphore, maximum | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Soufre, maximum | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Manganèse, minute | - | - | 0,40% | 0,40% |
Cuivre | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Chrome, minute | - | - | 0,45% | 0,45% |
Nickel, minute | - | - | 0,20% | 0,20% |
ou | ||||
Molybdène, minute | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 A RECOMMANDÉ LE MATÉRIEL | ||
Type | Écrou | Joint |
Type 1 | CAD de la catégorie A563 | Type 1 F436 |
Type 3 | A563 catégorie DH3 | F436 type 3 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 18516086900