Détails sur le produit:
|
Norme: | DIN934, | Taille: | M20 |
---|---|---|---|
Surface: | Plaine | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
Catégorie: | A2-70 | fil: | UNC, UNF, L'ONU, BSW |
Nom de produit: | Écrou de sortilège A2-70 304 de finition d'acier inoxydable de DIN934 M20 | Échantillon: | échantillon 10pcs librement |
Surligner: | Écrous de tête de sortilège de M20 A2-70,BSW A2-70 a fini l'écrou de sortilège,Écrous de tête de sortilège de M20 DIN934 |
Écrou de sortilège A2-70 304 de finition d'acier inoxydable de DIN934 M20
Les écrous de sortilège finis sont facilement le style le plus répandu de l'écrou dans le monde. Ils sont trouvés dans pratiquement chaque industriel, structurel, la construction, ou l'application de machines. Ils sont conçus pour appareiller avec des boulons, des vis, des goujons, ou un autre composant extérieurement fileté. Les fils internes du compagnon de finition d'écrou de sortilège avec les fils externes du boulon, créant le frottement entre les fils et la tension de opposition dans le composant extérieurement fileté, présentant de ce fait maintenant la force entre les unités de attachement. Pour cette raison, c'est une union solide avec la force se tenante substantielle.
Norme : DIN934, UNI5588, OIN 4032, ASME/ANSI B 18.2.2 |
Taille : 1/4" - 4", M5-M64 |
Matériel : Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, laiton |
Catégorie : SAE J995 Gr.2, 5,8 ; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Fil : M, UNC, UNF, BSW |
Finition : Tout simplement, galvanisé (clair/bleu/jaune/noir), oxyde noir, nickel, Chrome, H.D.G. |
Détails de empaquetage : le volume d'A. dans des cartons (<>
b. le volume dans des cartons 9" x9 " x5 » (<>
Capacité d'approvisionnement : 1000 tonnes par mois
MinimumOrder : 200kgs avec chaque spécifications
Terme commercial : FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Paiement : T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc.
Marché : South&north Amrica/Europe etc.
d | maximum de s. | e mn. | maximum de m. |
M2 | 4 | 4,32 | 1,6 |
M2.5 | 5 | 5,45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5,45 | 2 |
M3 | 5,5 | 6,01 | 2,4 |
M3.5 | 6 | 6,58 | 2,8 |
M4 | 7 | 7,66 | 3,2 |
M5 | 8 | 8,79 | 4 |
M6 | 10 | 11,05 | 5 |
M7 | 11 | 12,12 | 5,5 |
M8 | 13 | 14,38 | 6,5 |
M10 | 17 | 18,9 | 8 |
M12 | 19 | 21,1 | 10 |
M14 | 22 | 24,49 | 11 |
M16 | 24 | 26,75 | 13 |
M18 | 27 | 29,56 | 15 |
M20 | 30 | 32,95 | 16 |
M22 | 32 | 35,03 | 18 |
M24 | 36 | 39,55 | 19 |
M27 | 41 | 42,2 | 22 |
M30 | 46 | 50,85 | 24 |
M33 | 50 | 55,37 | 26 |
M36 | 55 | 60,79 | 29 |
M39 | 60 | 66,44 | 31 |
M42 | 65 | 71,3 | 34 |
M45 | 70 | 76,95 | 36 |
M48 | 75 | 82,6 | 38 |
M52 | 80 | 88,25 | 42 |
M56 | 85 | 93,56 | 45 |
M60 | 90 | 99,21 | 48 |
M64 | 95 | 104,86 | 51 |
Personne à contacter: Mr. Frank
Téléphone: 18516086900